mang công suất cao;
cải thiện hiệu quả lăn của bạn;
mang công suất cao;
cải thiện hiệu quả lăn của bạn;
|
Kích thước ranh giới | d | 380 | mm | |||
| D | 520 | mm | |||||
| B | 300 | mm | |||||
| Fw | 416 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 3550 | kN | ||||
| C 0 r | 9600 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 670 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 860 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 210 | Kilôgam | |||||
| E qui hóa trị | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 4R7607 | |||||||
Request for Quotation