phổ biến để sử dụng trên cổ cuộn;
ma sát thấp hơn;
phổ biến để sử dụng trên cổ cuộn;
ma sát thấp hơn;
|
Kích thước ranh giới | d | 260 | mm | |||
| D | 360 | mm | |||||
| B | 200 | mm | |||||
| Fw | 288 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 1490 | kN | ||||
| C 0 r | 4310 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 1100 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 1400 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 62 | Kilôgam | |||||
Request for Quotation