làm việc dưới môi trường làm việc khắc nghiệt nhất;
có thể làm việc dưới nhiệt độ cao, nước, hạt;
làm việc dưới môi trường làm việc khắc nghiệt nhất;
có thể làm việc dưới nhiệt độ cao, nước, hạt;
|
Kích thước ranh giới | d | 200 | mm | |||
D | 310 | mm | |||||
B | 206 | mm | |||||
Fw | 227 | mm | |||||
Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 1790 | kN | ||||
C 0 r | 3240 | kN | |||||
Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 1400 | vòng / phút | ||||
Dầu | 1700 | vòng / phút | |||||
Trọng lượng | 56,6 | Kilôgam | |||||
Tương đương | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
40FC31206 |