cho phép tải trọng hướng tâm lớn hơn;
mang công suất cao;
cho phép tải trọng hướng tâm lớn hơn;
mang công suất cao;
|
Kích thước ranh giới | d | 190 | mm | |||
D | 290 | mm | |||||
B | 190 | mm | |||||
Fw | 215 | mm | |||||
Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 1550 | kN | ||||
C 0 r | 2860 | kN | |||||
Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 1700 | vòng / phút | ||||
Dầu | 2000 | vòng / phút | |||||
Trọng lượng | 44,9 | Kilôgam | |||||
Tương đương | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
38FC29190 |