làm việc dưới môi trường làm việc khắc nghiệt nhất;
giảm chi phí nhà máy cán của bạn;
làm việc dưới môi trường làm việc khắc nghiệt nhất;
giảm chi phí nhà máy cán của bạn;
|
Kích thước ranh giới | d | 190 | mm | |||
| D | 265 | mm | |||||
| B | 124 | mm | |||||
| Fw | 213 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 660 | kN | ||||
| C 0 r | 1720 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 1700 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 2000 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 20,8 | Kilôgam | |||||
Request for Quotation