làm việc dưới môi trường làm việc khắc nghiệt nhất;
có thể làm việc dưới nhiệt độ cao, nước, hạt;
làm việc dưới môi trường làm việc khắc nghiệt nhất;
có thể làm việc dưới nhiệt độ cao, nước, hạt;
|
Kích thước ranh giới | d | 180 | mm | |||
D | 280 | mm | |||||
B | 180 | mm | |||||
Fw | 206 | mm | |||||
Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 1170 | kN | ||||
C 0 r | 2690 | kN | |||||
Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 1700 | vòng / phút | ||||
Dầu | 2000 | vòng / phút | |||||
Trọng lượng | 41 | Kilôgam | |||||
Tương đương | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
524372 |