giảm chi phí nhà máy cán của bạn;
cải thiện hiệu quả lăn của bạn;
giảm chi phí nhà máy cán của bạn;
cải thiện hiệu quả lăn của bạn;
     
     | 
   Kích thước ranh giới | d | 170 | mm | |||
| D | 240 | mm | |||||
| B | 156 | mm | |||||
| Fw | 189 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 905 | kN | ||||
| C 0 r | 2170 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 1900 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 2400 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 22,2 | Kilôgam | |||||
| Tương đương | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB | 
| 4R3429 | 34FC24156B | ||||||
                        Request for Quotation