làm việc dưới môi trường làm việc khắc nghiệt nhất;
làm việc dưới môi trường làm việc khắc nghiệt nhất;
|
Kích thước ranh giới | d | 150 | mm | |||
D | 225 | mm | |||||
B | 150 | mm | |||||
Fw | 168,5 | mm | |||||
Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 970 | kN | ||||
C 0 r | 1810 | kN | |||||
Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 2000 | vòng / phút | ||||
Dầu | 2600 | vòng / phút | |||||
Trọng lượng | 20,8 | Kilôgam | |||||
Tương đương | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
150RV2203 |