cho phép tải trọng hướng tâm lớn hơn;
mang công suất cao;
cho phép tải trọng hướng tâm lớn hơn;
mang công suất cao;
     
     | 
   Kích thước ranh giới | d | 300 | mm | |||
| D | 420 | mm | |||||
| B | 300 | mm | |||||
| Fw | 331 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 2990 | kN | ||||
| C 0 r | 8150 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 900 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 1100 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 136 | Kilôgam | |||||
| E qui hóa trị | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB | 
| 4R6030 | 60FC42300DW | ||||||
                        Request for Quotation