phổ biến để sử dụng trên cổ cuộn;
cho phép tải trọng hướng tâm lớn hơn;
phổ biến để sử dụng trên cổ cuộn;
cho phép tải trọng hướng tâm lớn hơn;
|
Kích thước ranh giới | d | 210 | mm | |||
| D | 290 | mm | |||||
| B | 192 | mm | |||||
| Fw | 236 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 1700 | kN | ||||
| C0r | 3400 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 1500 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 1800 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 38,70 | Kilôgam | |||||
| Tương đương | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 507628 | 210RV2901 | 4R4206 | 42FC29192 | 210RY1584A | |||
Request for Quotation