có rãnh mương ở cả vòng trong và vòng ngoài;
lăn-chống mỏi;
|
Kích thước ranh giới | d | 120 | mm | |||
| D | 165 | mm | |||||
| B | 22 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 39,2 | kN | ||||
| C 0 r | 50,9 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 3000 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 4000 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 1,4 | Kilôgam | |||||
Request for Quotation