cho phép tải trọng hướng tâm lớn hơn;
mang công suất cao;
     
     | 
   Kích thước ranh giới | d | 200 | mm | |||
| D | 310 | mm | |||||
| B | 109 | mm | |||||
| Fw | 234 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 670 | kN | ||||
| C 0 r | 1440 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 1350 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 1700 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 32,7 | Kilôgam | |||||
 
                        Request for Quotation