hỗ trợ tải dọc trục theo cả hai hướng;
hàng sẵn sàng có sẵn;
|
Kích thước ranh giới | d | 160 | mm | |||
| D | 215 | mm | |||||
| B | 56 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 132 | kN | ||||
| C 0 r | 204 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 1600 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 2200 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 5,27 | Kilôgam | |||||
| E qui hóa trị | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 305608 | 514478 | ||||||
Request for Quotation