mang tải dọc trục trên cổ cuộn của nhà máy thép,
làm việc như ổ trục cố định,
sử dụng thép khuôn chất lượng cao để chống va đập tốt hơn,
mang tải dọc trục trên cổ cuộn của nhà máy thép,
làm việc như ổ trục cố định,
sử dụng thép khuôn chất lượng cao để chống va đập tốt hơn,
    
      
    
    | 
   Kích thước ranh giới | d | 180 | mm | |||
| D | 259,5 | mm | |||||
| B | 66 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 153 | kN | ||||
| C 0 r | 293 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 1300 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 1800 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 12 | Kilôgam | |||||
| E qui hóa trị | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB | 
| 305262 D | 509059A | 180BDZ2501E4 | DE3610 | 305262-1 | |||
                        Request for Quotation