thuận tiện hơn cho việc gắn kết;
     
     | 
   Kích thước ranh giới | d | 160 | mm | |||
| D | 240 | mm | |||||
| B | 80 | mm | |||||
| Xếp hạng tải cơ bản | Cr | 171 | kN | ||||
| C 0 r | 305 | kN | |||||
| Xếp hạng tốc độ | Dầu mỡ | 1500 | vòng / phút | ||||
| Dầu | 2000 | vòng / phút | |||||
| Trọng lượng | 13 | Kilôgam | |||||
                        Request for Quotation