Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật chung | ||||||||
| Kích thước | 120*95*38MM | |||||||
| Cân nặng | 280G | |||||||
| điện áp hoạt động | 12-36V một chiều | |||||||
| Ăng-ten GPS | Hoạt động bên ngoài | |||||||
| Chức năng ACC | Hỗ trợ | |||||||
| Băng tần | ||||||||
| GSM | EGSM900MHZ | |||||||
| DCS1800MHZ | ||||||||
| CDMA200/EVDO | BC0 | |||||||
| WCDMA | Ban nhạc1 | |||||||
| ban nhạc8 | ||||||||
| TD-SCDMA | TD-SCDMA 1.9G | |||||||
| TD-SCDMA 2G | ||||||||
| LTE-FDD | LTE-FDD B1 | |||||||
| LTE-FDD B3 | ||||||||
| LTE-FDD B8 | ||||||||
| LTE-TDD | LTE-FDD B38 | |||||||
| LTE-FDD B39 | ||||||||
| LTE-FDD B40 | ||||||||
| LTE-FDD B41 | ||||||||
| điện TX | ||||||||
| Mức công suất GSM/GPRS | EGSM900:4(2W) | |||||||
| DCS1800:1(1W) | ||||||||
| Mức năng lượng EDGE | DGSM900:E2(0.5W) | |||||||
| DCS1800:E1(0,4W) | ||||||||
| Mức công suất CDMA 1X | 3 ( 0,25W) | |||||||
| Mức công suất UMTS | WCDMA:3(0.25W) | |||||||
| EVDO:3(0,25W) | ||||||||
| TD-SCDMA:2(0,25W) | ||||||||
| Mức năng lượng LTE | 3 ( 0,25W) | |||||||
| Nhận độ nhạy | ||||||||
| Tính thường xuyên | Nhạy cảm | Độ nhạy (Tối đa) | ||||||
| EGSM900 | < -109dBm | 3GPP | ||||||
| DCS1800 | < -109dBm | 3GPP | ||||||
| WCDMA 2100 | < -110dBm | 3GPP | ||||||
| WCDMA900 _ | < -109dBm | 3GPP | ||||||
| TDSCDMA 1900 | < -109dBm | 3GPP | ||||||
| TDSCDMA 2000 | < -109dBm | 3GPP | ||||||
| CDMA BC0 | < -109dBm | 3GPP | ||||||
| LTE FDD/TDD | Như sau | 3GPP | ||||||
| Độ nhạy tham chiếu | ||||||||
| E-UTRA |
Tiêu chuẩn 3GPP
|
Dữ liệu thử nghiệm |
Tiêu chuẩn 3GPP
|
Chế độ song công | ||||
| Băng tần |
|
3MHZ | 5MHZ | 10MHZ | 10MHZ | 15MHZ | 20MHZ | |
| 1 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95,2 | -94 | FDD |
| 3 | -101,7 | -98,7 | -97 | -94 | -99 | -92,2 | -91 | FDD |
| số 8 | -102.2 | -99,2 | -97 | -94 | -102 |
|
|
FDD |
| 38 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95,2 | -94 | TDD |
| 39 | - | - | -100 | -97 | -101,5 | -95,2 | -94 | TDD |
| 40 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95,2 | -94 | TDD |
| 41 | - | - | -99 | -96 | -101 | -94,2 | -93 | TDD |
| Thông số GPS | ||||||||
| Độ nhạy GPS | -159dBm ( GPS)/-158dBm ( GLONASS)/TBD(BD) | |||||||
| Độ nhạy bắt đầu lạnh | -148dBm | |||||||
| Độ chính xác định vị (ở ngoài trời ) | 2,5m | |||||||
| TTFF ( Ngoài trời ) | Khởi động nóng < 1S , Khởi động nguội < 35S | |||||||
| Loại | 16 kênh, Mã C/A | |||||||
| Tần số GPS L1 | 1574,42±1,023MHZ | |||||||
| GLONASS Tần số | 1597,5~1605,8MHZ | |||||||
| Tần số Bắc Đẩu | 1559,05~1563,14MHZ | |||||||
| Tần suất cập nhật | Mặc định 1Hz | |||||||
| Định dạng dữ liệu GNSS | NMEA-0183 | |||||||
| Mức tiêu thụ hiện tại của GNSS | 100mA(GSM/CDMA 1X/UMTS/LTE Ngủ , Chân VBAT ) | |||||||
| GNSS | Tích cực | |||||||
Phụ kiện tùy chọn
Sản phẩm liên quan : Bộ đàm di động 4G SenHaiX
Request for Quotation